★ 海内行情授权
上海证券生意所Level1,Level2行情授权 | http://www.sse.com.cn/ |
深圳证券生意所Level1,Level2行情授权 | http://www.szse.cn/ |
北京证券生意所行情授权 | http://www.bse.cn/ |
香港生意所行情授权 | http://www.hkex.com.hk/ |
中国金融期货生意所行情授权 | http://www.cffex.com.cn/ |
郑州商品生意所行情授权 | http://www.czce.com.cn/ |
大连商品生意所行情授权 | http://www.dce.com.cn/ |
上海期货生意所行情授权 | http://www.shfe.com.cn/ |
上海能源商品期货行情授权 | http://www.ine.cn/ |
广州期货生意所行情授权 | http://www.gfex.com.cn/ |
天下中小企业股份转让系统授权 | http://www.neeq.com.cn/ |
中证指数授权 | https://www.csindex.com.cn/ |
恒生指数授权 | https://www.hsi.com.hk/ |
中外洋汇生意中心授权 | https://www.chinamoney.com.cn/chinese/xxssjfw/ |
★ 国际行情授权
纳斯达克NASDAQ行情授权 | http://www.nasdaq.com/ |
标普SPX行情授权 | https://www.spglobal.com/ |
德国DAX行情授权 | https://deutsche-boerse.com/ |
COMEX/NYMEX/CBOT行情授权 | https://www.cmegroup.com/ |
富时指数授权 | https://www.ftserussell.com/ |
富时A50指数期货授权 | https://www.sgx.com/ |